Programma
vrijdag 27 maart 2026 | Capital C, Amsterdam
Datum
vrijdag 27 maart 2026
Locatie
Capital C
| 10:00 - 10:45 | Ontvangst Op vrijdag 27 maart openen we de deuren van Capital C Amsterdam. Check in, pak een heerlijke kop koffie en voel de energie waarmee we samen CMO Day aftrappen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 - 10:55 | Opening Welkom dagvoorzitter Susanne van Nierop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:55 - 11:40 | Plenaire sessie Van merkbesluit naar organisatie-realiteit De keuze van De Volksbank om vijf merken samen te brengen onder één naam was strategisch helder en gedurfd. De uitvoering ervan was allesbehalve eenvoudig. Doordat SNS, Regiobank, BLG Wonen en ASN verdergingen als ASN Bank, was een ingrijpende organisatieverandering noodzakelijk. Structuren veranderden, teams werden herschikt en processen opnieuw ingericht, terwijl het ‘nieuwe merk in uitvoering’, ondertussen zichtbaar en geloofwaardig moest blijven voor klanten en medewerkers. In zijn key note presentatie op CMO Day 2026 laat Taco van den Elskamp zien hoe de rebranding van ASN Bank is aangepakt als onderdeel van een integraal veranderprogramma. Niet alleen vanuit merkstrategie en creatie, maar juist vanuit de vraag hoe je zo’n transformatie organiseert, bestuurt en uitvoert in een complexe realiteit. Centrale vraag in zijn verhaal is hoe merkstrategie wordt vertaald naar operatie. Hoe werkte de governance als vijf merkwerelden met eigen organisatie onderdelen samenkomen. Hoe creëer je een werkomgeving waar in hoog tempo iets nieuws gebouwd moest worden en tegelijkertijd de organisatie gereorganiseerd werd. En hoe bouw je een merk dat vernieuwend wil zijn in een organisatie die wil versimpelen. Een concreet voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de nieuwe ASN Bank Flagship Stores. In een tijdsbestek van slechts enkele maanden werd een volledig nieuw retailconcept ontwikkeld en gerealiseerd: van merkbeleving en serviceconcept tot het vinden van een locatie, verbouwing, implementatie en training van medewerkers. Aan bod komt hoe ASN Bank:
Deze keynote is daarmee geen klassiek rebrandingverhaal, maar een inkijk in hoe merk, organisatie en executie samenkomen wanneer de complexiteit maximaal is. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 - 12:20 | Plenaire sessie Ondernemen in het AI-tijdperk Hoe kan je merk onderscheidend blijven in een tijd waarin technologie, duurzaamheid en creativiteit samenkomen? In deze lezing deelt Adriana Pereira haar visie en praktijkervaring over hoe AI organisaties, supply chains, marketing en consumentenverwachtingen permanent verandert. Verwacht scherpe inzichten en inspirerende voorbeelden. Je leert dat:
Deze presentatie is in het Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 - 13:20 | Lunch Geniet van een smakelijke lunch terwijl je volop de kans krijgt om te netwerken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:25 - 13:55 | Breakout ronde 1 Case HERA United – Strategisch schitteren in het vrouwenvoetbal HERA United is de eerste onafhankelijke professionele vrouwenvoetbalclub van Nederland, opgericht met een duidelijke missie: het vrouwenvoetbal naar een hoger, professioneler niveau tillen. Vanuit strategisch oogpunt heeft de club zich gepositioneerd als een innovatief en toekomstgericht merk dat niet alleen sportief wil excelleren, maar ook maatschappelijk impact wil maken. Met slimme keuzes in branding, partnerships en community building schittert HERA United in een competitieve sportmarkt. Je leert:
| Breakout ronde 1 Van SEO naar GEO: hoe word je zichtbaar in taalmodellen? Van SEO naar GEO: hoe word je zichtbaar in taalmodellen? De tijd dat je puur op zoekwoorden en links scoorde is voorbij. Steeds vaker starten gebruikers niet meer met een zoekmachine, maar met een taalmodel zoals ChatGPT, een “antwoordmachine” in plaats van een traditionele zoekmachine. Dat vraagt om een nieuwe aanpak: van SEO naar GEO. Je content moet niet alleen vindbaar zijn, maar zó geschreven worden dat taalmodellen deze kunnen interpreteren én meenemen in hun antwoorden. Je leert:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:25 - 14:35 | Rondetafel ronde 1 Hosted by Ocean Outdoor Merkbouwen met Massa Media: Van Scherm naar Beleving In een wereld gedomineerd door digitale performance en directe meetbaarheid raakt de structurele waarde van massa media soms onderbelicht. Juist deze brede kanalen bouwen op schaal aan merkvertrouwen, mentale beschikbaarheid en lange termijn merkwaarde, de motor achter duurzame merkgroei. Tijdens deze CMO Round Table laten we zien hoe merkbouw en meetbaarheid elkaar versterken. Met een gerichte focus op Return on Advertising Spend (ROAS) en media mix modelling (MMM) maken we inzichtelijk hoe investeringen in massa media aantoonbaar bijdragen aan bedrijfsresultaten. (D)OOH speelt hierin een unieke rol. Waar veel kanalen vooral zenden, maakt (D)OOH merken fysiek aanwezig in de leefwereld van consumenten. Het medium combineert schaal, context en creativiteit, waardoor campagnes niet alleen zichtbaar zijn, maar ook voelbaar; van scherm naar beleving. Je leert:
Deze sessie verbindt merkstrategie met financiële accountability, precies waar marketing en boardroom samenkomen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:05 - 14:35 | Breakout ronde 2 Deze breakoutsessie wordt binnenkort bekendgemaakt. | Rondetafel ronde 2 Taal in marketing In advertenties en marketingcampagnes kom je regelmatig zinnen of woorden tegen in een vreemde taal: Engelstalige slogans in Nederland, Franse kreten in modecampagnes, Duitse termen in technische reclame. Waarom kiezen merken daarvoor? En wanneer werkt het juist wel of juist niet? De geloofwaardigheid in marketingboodschappen hangt af van strategisch taalgebruik, de perceptie van de zender en de psychologische kracht van herhaling. Je leert:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:35 - 15:00 | Pauze Even opladen, bijpraten en nieuwe connecties leggen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 15:30 | Breakout ronde 3 Taal in marketing In advertenties en marketingcampagnes kom je regelmatig zinnen of woorden tegen in een vreemde taal: Engelstalige slogans in Nederland, Franse kreten in modecampagnes, Duitse termen in technische reclame. Waarom kiezen merken daarvoor? En wanneer werkt het juist wel of juist niet? De geloofwaardigheid in marketingboodschappen hangt af van strategisch taalgebruik, de perceptie van de zender en de psychologische kracht van herhaling. Je leert:
| Rondetafel ronde 3 Case: Zeeman’s Diamant – betaalbare luxe geslepen voor iedereen Zeeman doorbrak de traditionele luxewereld met de lancering van een lab-grown diamant voor slechts €29,99. Met deze strategische zet maakt het kledingmerk diamanten toegankelijk voor een breed publiek. Een slimme combinatie van verrassing, transparantie en kostenbeheersing zorgt voor een merk dat écht schittert en opvalt. Je leert:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:40 - 16:10 | Breakout ronde 4 Deze breakoutsessie wordt binnenkort bekendgemaakt. | Breakout ronde 4 Van SEO naar GEO: hoe word je zichtbaar in taalmodellen? Van SEO naar GEO: hoe word je zichtbaar in taalmodellen? De tijd dat je puur op zoekwoorden en links scoorde is voorbij. Steeds vaker starten gebruikers niet meer met een zoekmachine, maar met een taalmodel zoals ChatGPT, een “antwoordmachine” in plaats van een traditionele zoekmachine. Dat vraagt om een nieuwe aanpak: van SEO naar GEO. Je content moet niet alleen vindbaar zijn, maar zó geschreven worden dat taalmodellen deze kunnen interpreteren én meenemen in hun antwoorden. Je leert:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:10 - 16:30 | Pauze Even opladen, bijpraten en nieuwe connecties leggen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 - 17:00 | Plenaire sessie Gedragsverandering voor communicatie & marketing: meer effect door een beter begrip van psychologie Menselijk gedrag is complex en vraagt om een grondige analyse als je het wil veranderen. Door inzicht te krijgen in alle factoren die een belangrijke rol spelen bij het gewenste gedrag, krijg je doelgerichte communicatie die niet alleen aanspreekt, maar ook écht impact heeft. Met kennis over gedragsverandering maak je communicatie effectiever, duurzamer en meetbaar succesvoller. In deze lezing leer je: - Hoe je snel meer inzicht krijgt in wat je doelgroep echt drijft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 - 17:15 | Plenaire sessie Verkiezing Adformatie CMO of the Year en Future CMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 - 18:15 | Netwerkborrel Eindig de dag met inspirerende gesprekken, nieuwe ontmoetingen en een goed glas in de hand. Dit is waar ideeën en connecties samenkomen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
