Programma
| 09:30 | 09:30 - 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 - 10:50 De snelle ontwikkeling van Kunstmatige Intelligentie (AI) biedt onze samenleving een ongekend maatschappelijk en economisch toepassingspotentieel: AI voor diagnose, voorspellingen, als algemene vraagbaak, content creator, en in zelflerende robots. Ook in het HR domein zien en verwachten we snelle AI-adoptie bij toepassingen als CV selectie, sollicitatie afname, trainingsaanbevelingen, het vinden van HR informatie en het creëren en uitleggen van analytics. Maar hoe houden we AI onder ‘betekenisvolle menselijke controle’, zodat het onze doelen en morele waarden volgt? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 | 11:10 - 11:50 Ontdek de Toekomst van Werk met AI: praktijkcases van de Rabobank Deze workshop gaat verder dan de hype en biedt concrete voorbeelden waar AI écht toegevoegde waarde kan leveren voor jouw organisatie. Anne behandelt daarbij cruciale vragen zoals: • Hoe navigeer je door de hype zonder erdoor verblind te worden? Of je nu aan het begin staat van je AI-reis of al enige ervaring hebt, deze sessie biedt de kennis en het vertrouwen om de eerste stappen te zetten naar een slimmere en meer geïnformeerde toekomst. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 - 13:40 Welzijn op de werkvloer wordt nog te vaak als een "soft HR-thema", terwijl de impact op productiviteit, veiligheid, betrokkenheid en verzuim groot is. In deze sessie laat Wärtsilä zien hoe wellbeing met data meetbaar én stuurbaar wordt gemaakt. Op basis van analyses rondom werkdruk, autonomie en sociale steun ontwikkelde de organisatie een model voor duurzame performance. De inzichten maken zichtbaar welke teams excelleren, welke factoren prestaties beïnvloeden en hoe organisaties concrete verbeteracties kunnen inzetten. Een inspirerende praktijkcase over de verbinding tussen mens, data en bedrijfsresultaat. | 13:00 - 13:40 Hoe zet je People Analytics, algoritmes en AI in om professionals écht te ondersteunen én wachttijden drastisch te verminderen? Tijdens deze sessie neemt André Wijnholds je mee in de digitale transformatie van Perspectief. Van voorspellende verzuimmodellen tot een slim planningsalgoritme voor bedijfsartsen: André laat zien hoe data en AI helpen om werk slimmer te organiseren, zonder de menselijke maat te verliezen. Eeen inspirerend praktijkverhaal over innovatie, adoptie, privacy en de toekomst van kenniswerk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:50 | 13:50 - 14:30 Om een echte strategische partner van het bedrijf te worden, zal Céline delen hoe ING een expertise-gebaseerd competentiekader heeft opgebouwd om rollen te verduidelijken, capaciteiten te versterken en het team als geheel te versterken. De sessie legt uit hoe T-vormige profielen het antwoord zijn op AI, en hoe dit alle profielen in het People Analytics-team toekomstbestendig zal maken. | 13:50 - 14:30 Use case explained: hoe GenAI adoptie in een HR Servicemodel kan leiden tot voordelen voor zowel medewerker en werkgever. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 14:45 - 15:25 HR Analytics is cruciaal voor een effectief HR-beleid en moet diep verankerd zijn in de (HR-)organisatie. Continu inzicht in de behoeften van zowel de business (middels Strategic Workforce Management) als de medewerker (middels Employee Listening) vormt de basis voor HR-strategie en prioritering. HR Analytics speelt ook een rol in de uitvoering van deze strategie, door de impact van interventies te evalueren (Data Science) en nieuwe HR producten te ontwikkelen (zoals met GenAI). Deze presentatie laat zien hoe HR Analytics is verankerd binnen ABN AMRO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:25 | 15:25 - 16:05 Data en AI inzetten binnen HR klinkt mooi maar waar begin je? Wat kan wel en wat kan niet? En wat doe je er uiteindelijk mee? In mijn presentatie laat ik een aantal concrete voorbeelden zien van data science en AI-toepassingen binnen HR. Van ChatGPT tot clusteranalyse en van medewerkerstevredenheid tot efficiëntieslagen, van alles komt aan bod! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:05 | 16:05 - 16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | 16:15 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

