donderdag 25 mei 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 - 13:00 | 12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 Tijdens de opening van het PE Summit verkennen we de trends voor impactbeleggen en bespreken we hoe een sterk financieel rendement samen kan gaan met sociale en ecologische voordelen. We bespreken niet alleen de snelle groei van de sector, maar vooral de vraag of deze in de goede richting groeit. Wordt het beschikbare kapitaal op de meest efficiënte manier ingezet om impact te maximaliseren? Wat zijn de trends in de verschillende activaklassen, strategieën en soorten beleggers? Hoe wordt data ingezet in het meten van de impact? Door Maaike van der Schoot, Head of Responsible Investment, Alpinvest, Gerco Goote, Directeur Fiduciair Management bij MN, Coenraad de Vries, Co-founder & Managing Partner bij StartGreen Capital, Erik Thijs Wedershoven, Director ESG bij NPM Capital en Jeiran Ebrahimi, Director Transaction Services bij KPMG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:15 | 14:00 - 14:15 Na de pauze start Ronde 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 14:45 | 14:15 - 14:45 Bij het overnemen en financieren van een bedrijf voor waarde creatie komen veel elementen samen tot een succesformule. Denk aan het merk, de mensen, de cultuur, de processen en meer. Vanuit onze ervaring is de motor achter de groei van een onderneming vaak onderbelicht. Technologie is de ‘missing link’ voor waarde creatie, de som van alle software in een onderneming. Oftewel; Wat is de digitale staat van een bedrijf? Is er een technische ruggengraat om in alle fasen te blijven groeien? Is de data voor management rapportages correct en hoe komt deze tot stand? | 14:15 - 14:45 Wat zijn de belangrijkste uitdagingen en lessen in het opbouwen en ontwikkelen van een effectief team tijdens elke fase van een portfolio bedrijf (van pre due diligence tot exit)? In deze interactieve sessie word je meegenomen in de uitdagingen en learnings in wat er nodig is om de meest effectieve en efficiënte teams te creëren. Door Pieter Ebeling, senior partner en geeft mede leiding aan de PE praktijk bij Odgers Berndtson, zij helpen organisaties met executive search, leiderschapsservices en talentmanagement.
| 14:15 - 14:45 In this world full of uncertainty, ever-accelerating technology-driven innovations underpin the competitiveness of companies and allow first-movers to rewrite the rules of competition and collaboration between players in industries. Companies that know how to strategically apply what emerging technologies and new-generation business models bring, will act first and win. In this session, we will explore: By Igor Mikhalev, Partner Software and Emerging Tech Strategy at EY-Parthenon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:30 | 14:15 - 15:30 Op uitnodiging van KPMG ESG Portfolio Scanning. Is ESG waardecreatie of een kostenpost?
| 14:15 - 15:30 RB Family Capital Karmijn Kapitaal OxGreenfield Bolster Investment Partners Dexteritas Capital A Fields Argos Wityu Newport Capital Antea Auxilium Capital Freshstream Beperkte capaciteit, geen plaats garantie. Na alle aanmeldingen wordt de definitieve indeling bepaald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | 15:00 - 15:30 Wat zijn de belangrijkste uitdagingen en lessen in het opbouwen en ontwikkelen van een effectief team tijdens elke fase van een portfolio bedrijf (van pre due diligence tot exit)? In deze interactieve sessie word je meegenomen in de uitdagingen en learnings in wat er nodig is om de meest effectieve en efficiënte teams te creëren. Door Pieter Ebeling, senior partner en geeft mede leiding aan de PE praktijk bij Odgers Berndtson, zij helpen organisaties met executive search, leiderschapsservices en talentmanagement. | 15:00 - 15:30 Bij het overnemen en financieren van een bedrijf voor waarde creatie komen veel elementen samen tot een succesformule. Denk aan het merk, de mensen, de cultuur, de processen en meer. Vanuit onze ervaring is de motor achter de groei van een onderneming vaak onderbelicht. Technologie is de ‘missing link’ voor waarde creatie, de som van alle software in een onderneming. Oftewel; Wat is de digitale staat van een bedrijf? Is er een technische ruggengraat om in alle fasen te blijven groeien? Is de data voor management rapportages correct en hoe komt deze tot stand?
| 15:00 - 15:30 In this world full of uncertainty, ever-accelerating technology-driven innovations underpin the competitiveness of companies and allow first-movers to rewrite the rules of competition and collaboration between players in industries. Companies that know how to strategically apply what emerging technologies and new-generation business models bring, will act first and win. In this session, we will explore: By Igor Mikhalev, Partner Software and Emerging Tech Strategy at EY-Parthenon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | 15:30 - 16:00 Na de pauze start Ronde 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | 16:00 - 16:30 Voor de toekomstbestendigheid van het Nederlandse bedrijfsleven is de transitie naar een nieuwe economie noodzakelijk, een economie die duurzaam en sociaal inclusief is. Volgens ondernemers kan 40 procent van de bedrijven in Nederland niet mee in deze transitie, maar vinden het tegelijkertijd wel belangrijk dat alle bedrijven meegaan. Hoe kunnen bedrijven helpen bij de overgang naar een nieuwe economie? En Wat verwachten bedrijven van de markt? Door Rabobank | 16:00 - 16:30 Een nieuw tijdperk voor private Equity lijkt begonnen wat tot een heroverweging van investeringsstrategieën kan leiden voor vrijwel alle grote en kleinere fondsen.
Tijdens de break out: “Private Equity returns in the new reality!” discussiëren we over de uitdagingen maar vooral ook de kansen die deze beweging teweegbrengt. | 16:00 - 16:30 Listen to extraordinary (impact) investment stories from Africa. What challenges can you encounter and what lessons can the Dutch M&A and PE sector learn from this? Across the African continent, we witness economic and social developments that provide opportunities for people to grow and improve their livelihoods. By creating an inclusive economy, we can resolve the major social, political, and environmental problems of today. Listen to the insights of Yaw Peprah, Investor Relations manager at Goodwell Investments. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:15 | 16:00 - 17:15 Op uitnodiging van ING
Wordt de meeste waarde gecreëerd door ESG-doelen te halen en maken portefeuillebedrijven een echte impact? Private equity-bedrijven staan voor steeds grotere uitdagingen bij het balanceren van financieel rendement met ESG- en impactdoelstellingen. PE erkent de zakelijke noodzaak van ESG en moeten deze problemen proactief aanpakken om kansen te ontsluiten, risico's te beheersen en waardecreatie op de lange termijn veilig te stellen. Hoe stem je de druk van stakeholders en toezichthouders om ESG-doelen te behalen het beste af op het creëren van waarde en financieel rendement? Moet je aan je portefeuillebedrijven uitleggen dat ESG en impact maken belangrijk zijn en hoe doe je dat? Zal een verbintenis tot ESG en impact een bedrijf een concurrentievoordeel opleveren? Tijdens deze sessie gaan we graag met jou in gesprek over bovenstaande onderwerpen en delen we best practices met elkaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 - 17:15 | 16:45 - 17:15 Voor de toekomstbestendigheid van het Nederlandse bedrijfsleven is de transitie naar een nieuwe economie noodzakelijk, een economie die duurzaam en sociaal inclusief is. Volgens ondernemers kan 40 procent van de bedrijven in Nederland niet mee in deze transitie, maar vinden het tegelijkertijd wel belangrijk dat alle bedrijven meegaan. Hoe kunnen bedrijven helpen bij de overgang naar een nieuwe economie? En Wat verwachten bedrijven van de markt? Door Rabobank | 16:45 - 17:15 Een nieuw tijdperk voor private Equity lijkt begonnen wat tot een heroverweging van investeringsstrategieën kan leiden voor vrijwel alle grote en kleinere fondsen.
Tijdens de break out: “Private Equity returns in the new reality!” discussiëren we over de uitdagingen maar vooral ook de kansen die deze beweging teweegbrengt. | 16:45 - 17:15 Listen to extraordinary (impact) investment stories from Africa. What challenges can you encounter and what lessons can the Dutch M&A and PE sector learn from this? Across the African continent, we witness economic and social developments that provide opportunities for people to grow and improve their livelihoods. By creating an inclusive economy, we can resolve the major social, political, and environmental problems of today. Listen to the insights of Yaw Peprah, Investor Relations manager at Goodwell Investments. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 18:15 | 17:30 - 18:15
Thomas Rau is een architect met een visie en een missie. Zijn motto? “Laten we doen wat nodig is, niet wat haalbaar is.” Hij staat bekend als voorloper in de internationale discussie over duurzaamheid, grondstoffenschaarste en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur. We staan op de grens van een wezenlijke gedragsverandering. Het productiemodel waarin mensen werken om dingen te kunnen kopen loopt op zijn eind. We willen niet bezitten, we willen toegang hebben en gebruiken. “De aarde is een gesloten systeem, de grondstoffen zullen ooit op zijn. Daar moeten we ons bewust van worden. Wat betekent dat voor de manier waarop producten worden gemaakt, hoe wij bouwen, voor innovatie en voor economische groei? Als geen ander is hij in staat om situaties en problemen te bekijken vanuit nieuwe invalshoeken. Zijn ideeën lijken daarom vaak enorm voor de hand liggend – terwijl toch niemand eerder op ze gekomen was. Dat maakt ze helder, toepasbaar en begrijpelijk voor iedereen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 20:00 | 18:15 - 20:00 |